Oversigt over et udvalg af vores brugte biler I dag 50 biler |
(klik på billede for at se alle oplysninger) |
Egne mærker | |||
Suzuki Alto 1.0 Gls 5 dørs 2009 - 131.000 km Pris: 34.900 | Suzuki Alto 1.0 Gls 5 dørs Hatchback 2010 - 90.000 km Pris: 44.900 | ||
Suzuki Baleno 1.2 DualJet Exclusive 2017 - 33.000 km Pris: 134.900 | Suzuki celerio 1.0 Comfort 2015 - 66.000 km Pris: 64.900 | ||
Suzuki Grand Vitara 169 hk. 2.4 Estate GLX 2012 - 132.000 km Pris: 129.900 | Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Active-AEB Sky 2022 - 1.000 km Pris: 164.900 | ||
Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Adventure DualJet 2022 - 1.000 km Pris: 174.900 | Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Adventure-DualJet 2022 - 1.000 km Pris: 174.900 | ||
Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Club - AEB 2022 Pris: 154.900 | Suzuki Ignis Hybrid 1.2 Active AEB 2022 - 1.000 km Pris: 164.900 | ||
Suzuki Ignis Hybrid 1.2 Active AEB 2022 Pris: 164.900 | Suzuki Ignis Hybrid Style DualJet 2022 - 1.000 km Pris: 159.900 | ||
Suzuki S-Cross 1.4 Aut. gear Active BoosterJet 2019 - 23.000 km Pris: 219.900 | Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet HYBRID - Adventure - Aut. Gear 2022 - 1.500 km Pris: 324.900 | ||
Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid Active BoosterJet 2022 Pris: 269.900 | Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid BoosterJet Adventure 2022 - 1.500 km Pris: 299.900 | ||
Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid BoosterJet AUT. gear 2022 - 2.000 km Pris: 349.900 | Suzuki S-Cross 1.6 Comfort 2015 - 187.000 km Pris: 99.900 | ||
Suzuki S-Cross Hybrid 1.4 Adventure BoosterJet 2022 Pris: 299.900 | Suzuki Splash 1.2 Aut-gear Gls-Aircon 2012 - 99.000 km Pris: 69.900 | ||
Suzuki Splash Kick Aircon 5 dørs 2013 - 68.000 km Pris: 59.900 | Suzuki Swace 1.8 Hybrid Exclusive E-CVT 2022 Pris: 349.900 | ||
Suzuki Swace Hybrid Exclusive Aut. gear 2022 Pris: 334.900 | Suzuki Swift 1,2 - 94 hk. Eco-Aircon-5 dørs. 2014 - 117.000 km Pris: 79.900 | ||
Suzuki swift 1.2 Cruise-S 2013 - 139.000 km Pris: 74.900 | Suzuki Swift 1.2 Hybrid Action DualJet 2022 Pris: 174.900 | ||
Suzuki swift Action 1.2 DualJet 2017 - 74.000 km Pris: 119.900 | Suzuki Swift Hybrid 1.2 Action AEB 2022 - 1.000 km Pris: 169.900 | ||
Suzuki Swift HYBRID 1.2 Action DualJet 2022 Pris: 169.900 | Suzuki Swift Hybrid 1.2 Exclusive 5 dørs 2022 Pris: 179.990 | ||
Suzuki Swift Hybrid 1.2Action 5 dørs 2022 - 1.000 km Pris: 169.900 | Suzuki SX4 1.6 GLXI 2010 - 141.000 km Pris: 59.900 | ||
Suzuki SX4 1.6i GLX CombiBack 2011 - 194.000 km Pris: 64.900 | Suzuki Vitara S-Hybrid 2022 Pris: 309.900 | ||
Suzuki Vitara 1.4 Active HYBRID 2022 Pris: 249.900 | Suzuki Vitara 1.4 HYBRID Active BoosterJet 2022 Pris: 249.900 | ||
Suzuki Vitara 1.4 Hybrid BoosterJet 2022 - 1.000 km Pris: 229.900 | Suzuki Vitara 1.4 HYBRID BoosterJet-Adventure 2022 Pris: 269.900 | ||
Suzuki Vitara 1.5 S-Hybrid Active 6-AGS-gear 2022 - 1.500 km Pris: 294.900 | Suzuki Vitara HYBRID Active BoosterJet 2022 Pris: 249.900 | ||
Suzuki Vitara Hybrid 1.4 Style/Adventure 2022 - 1.000 km Pris: 269.900 | Suzuki Vitara S-Hybrid 1.5 Adventure 2022 - 1.500 km Pris: 314.900 | ||
Suzuki Vitara S-Hybrid 1.5 Adventure Aut.gear 2022 - 1.800 km Pris: 324.900 | |||
Fremmede mærker | Chevrolet Cruze 163 hk. Turbo-diesel 2011 - 83.000 km Pris: 99.900 | Fiat 500 1.2 2009 - 123.000 km Pris: 49.900 | |
Fiat 500 875 TB 2011 - 73.000 km Pris: 69.900 | Hyundai Sonata 2.0 Sedan 2008 - 136.000 km Pris: 39.900 | ||
Kia Rio 1.2 Benzin 5 dørs 2016 - 122.000 km Pris: 99.900 | Mazda CX-3 SUV 2.0 Vision SkyActive 2018 - 21.000 km Pris: 189.900 | ||
Renault Twingo 1.2-16v. Benzin-75 hk. 2012 - 93.000 km Pris: 44.900 |